Szczegóły Produktu:
|
Pasuje: | Lincoln nawigator/Ford Expedition | Rodzaj produktu: | Amortyzator pneumatyczny |
---|---|---|---|
Numer OEM/OEM: | 6L1Z18A099DA,3L1Z18125AB,4L1Z5A891AA | Pozycja: | Tył |
Stan : schorzenie: | Nowy | Gwarancja: | 1 ROK |
Podkreślić: | Ford EXPEDITION Wstrząs zawieszenia powietrza,Wstrząs tylnego zawieszenia powietrznego,Wstrząs zawieszenia powietrza lincoln navigator |
Amortyzator tylnego zawieszenia pneumatycznego do Lincoln Navigator Ford Expedition 2003-2006 6L1Z18A099DA
Rodzaj | Amortyzator pneumatyczny | NR YKT | 1S 7055/7056 |
materiał | Guma, Metal | Typ gumy | Kauczuk naturalny |
Podanie |
Dla nawigatora Lincolna/Ekspedycji Forda |
Pozycja | TYŁ |
Gwarancja | 1 rok | Miejsce pochodzenia | Guangzhou, Chiny |
Płatności | paypal,L/C,T/T | Numer części zamiennej | 4L1Z5A891AA, 6L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA 6L1Z5A891AA, 6L1Z18A099DA 3L1Z18125AB 4L1Z5A891AA |
Nr części producenta
6L1Z5A891AA 4L1Z5A891AA 2L1Z5A965AA
Pasujące modele samochodów
2003-2006 DLA Forda Ekspedycji!
2003-2006 DLA nawigatora Lincoln
Rok | Robić | Model | Przycinać | Silnik |
2006 | Bród | Wyprawa | Eddie Bauer Sport Utility 4-drzwiowy | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2006 | Bród | Wyprawa | King Ranch Sport Utility 4-drzwiowe | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2006 | Bród | Wyprawa | Limited Sport Utility 4-drzwi | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2006 | Bród | Wyprawa | XLS Sport Utility 4-drzwi | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2006 | Bród | Wyprawa | XLT Sport Utility 4-drzwi | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2006 | Bród | Wyprawa | XLT Sport Utility 4-drzwi | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2006 | Lincoln | Nawigator | Luksusowy Sport Utility 4-drzwiowy | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2006 | Lincoln | Nawigator | Ultimate Sport Utility 4-drzwiowy | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2005 | Bród | Wyprawa | Eddie Bauer Sport Utility 4-drzwiowy | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2005 | Bród | Wyprawa | King Ranch Sport Utility 4-drzwiowe | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2005 | Bród | Wyprawa | Limited Sport Utility 4-drzwi | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2005 | Bród | Wyprawa | XLS Sport Utility 4-drzwi | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2005 | Bród | Wyprawa | XLT Sport Utility 4-drzwi | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2005 | Lincoln | Nawigator | Podstawa Sport Utility 4-drzwiowa | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2004 | Bród | Wyprawa | Eddie Bauer Sport Utility 4-drzwiowy | 4,6 l 281 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2004 | Bród | Wyprawa | Eddie Bauer Sport Utility 4-drzwiowy | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2004 | Bród | Wyprawa | NBX Sport Utility 4-drzwiowy | 4,6 l 281 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2004 | Bród | Wyprawa | NBX Sport Utility 4-drzwiowy | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2004 | Bród | Wyprawa | XLS Sport Utility 4-drzwi | 4,6 l 281 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2004 | Bród | Wyprawa | XLS Sport Utility 4-drzwi | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2004 | Bród | Wyprawa | XLT Sport Utility 4-drzwi | 4,6 l 281 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2004 | Bród | Wyprawa | XLT Sport Utility 4-drzwi | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2004 | Bród | Wyprawa | XLT Sport Utility 4-drzwi | 4,6 l 281 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2004 | Bród | Wyprawa | XLT Sport Utility 4-drzwi | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2004 | Lincoln | Nawigator | Podstawa Sport Utility 4-drzwiowa | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS DOHC naturalnie zasysane |
2004 | Lincoln | Nawigator | Ultimate Sport Utility 4-drzwiowy | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS DOHC naturalnie zasysane |
2003 | Bród | Wyprawa | Eddie Bauer Sport Utility 4-drzwiowy | 4,6 l 281 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2003 | Bród | Wyprawa | Eddie Bauer Sport Utility 4-drzwiowy | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2003 | Bród | Wyprawa | XLT Sport Utility 4-drzwi | 4,6 l 281 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2003 | Bród | Wyprawa | XLT Sport Utility 4-drzwi | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS SOHC naturalnie zasysane |
2003 | Lincoln | Nawigator | Podstawa Sport Utility 4-drzwiowa | 5,4 l 330 Cu.W.V8 GAS DOHC naturalnie zasysane |
Osoba kontaktowa: Brant
Tel: +86 13005380857