|
Szczegóły Produktu:
|
| Pasuje: | Nawigator Lincoln/Ford Expedition | Typ produktu: | Strumień powietrza |
|---|---|---|---|
| Numer OEM/OEM: | 6L1Z18A099DA,3L1Z18125AB,4L1Z5A891AA | Pozycja: | Tył |
| Stan: | Nowy | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | Ford EXPEDITION Wstrząs zawieszenia powietrza,Wstrząs tylnego zawieszenia powietrznego,Wstrząs zawieszenia powietrza lincoln navigator |
||
Tylna amortyzator pneumatyczny do Lincoln Navigator Ford Expedition 2003-2006 6L1Z18A099DA
| Typ | Amortyzator pneumatyczny | Nr YKT | 1S 7055/7056 |
| Materiał | Guma, Metal | Rodzaj gumy | Guma naturalna |
| Zastosowanie |
Do Lincoln Navigator / Ford Expedition |
Pozycja | TYŁ |
| Gwarancja | 1 rok | Miejsce pochodzenia | Guangzhou, Chiny |
| Płatności | paypal, L/C, T/T | Numer zamienny | 4L1Z5A891AA, 6L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA 6L1Z5A891AA, 6L1Z18A099DA 3L1Z18125AB 4L1Z5A891AA |
Numer części producenta
6L1Z5A891AA 4L1Z5A891AA 2L1Z5A965AA
Pasujące modele samochodów
2003- 2006 dla Ford Expedition
2003- 2006 dla Lincoln Navigator
| Rok | Marka | Model | Wersja wyposażenia | Silnik |
| 2006 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2006 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2006 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2006 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Luxury Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Ultimate Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2005 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2005 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2005 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2005 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2005 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2005 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2004 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2004 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2004 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC wolnossący |
| 2004 | Lincoln | Navigator | Ultimate Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC wolnossący |
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2003 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2003 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC wolnossący |
| 2003 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-drzwiowy | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC wolnossący |
![]()
Osoba kontaktowa: Brant
Tel: +86 13005380857