|
Szczegóły Produktu:
|
| Pasuje: | Land Rover Discovery 4 LR4 | Typ produktu: | Strumień powietrza |
|---|---|---|---|
| Numer OEM/OEM: | RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600, RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, R | Pozycja: | Przód |
| Stan: | Nowy | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | Amortyzatory pneumatyczne RNB501250,amortyzatory pneumatyczne RNB501580,zawieszenie pneumatyczne RNB501580 Landrover Discovery |
||
Wykorzystuje się w tym celu:
| Rodzaj | Wstrząs zawieszenia powietrza | YKT NIE. | 1S 4028 |
| Wyposażenie |
Land Rover Discovery 4 LR4 |
Pozycja | Przednia |
| Gwarancja | 1 rok | Miejsce pochodzenia | Guangzhou, Chiny |
| MPN | LRD3-R306-ADFU | Usługa OEM | - Tak, proszę. |
Numer urządzenia:
RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600,
RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, RNB501480
| Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik |
| 2016 | Land Rover | LR4 | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 3.0L 2995CC 183 Cu. W. V6 GAS DOHC Zaliczony |
| 2016 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-drzwiowa | 3.0L 2995CC 183 Cu. W. V6 GAS DOHC Zaliczony |
| 2016 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4 drzwi | 3.0L 2995CC 183 Cu. W. V6 GAS DOHC Zaliczony |
| 2015 | Land Rover | LR4 | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 3.0L 2995CC 183 Cu. W. V6 GAS DOHC Zaliczony |
| 2015 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-drzwiowa | 3.0L 2995CC 183 Cu. W. V6 GAS DOHC Zaliczony |
| 2015 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4 drzwi | 3.0L 2995CC 183 Cu. W. V6 GAS DOHC Zaliczony |
| 2014 | Land Rover | LR4 | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 3.0L 2995CC 183 Cu. W. V6 GAS DOHC Zaliczony |
| 2014 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-drzwiowa | 3.0L 2995CC 183 Cu. W. V6 GAS DOHC Zaliczony |
| 2014 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4 drzwi | 3.0L 2995CC 183 Cu. W. V6 GAS DOHC Zaliczony |
| 2013 | Land Rover | LR4 | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-drzwiowa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4 drzwi | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Land Rover | LR4 | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-drzwiowa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4 drzwi | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Land Rover | LR4 | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4 drzwi | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4 drzwi | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility 4-drzwi | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Land Rover | LR4 | 4-drzwi V8 Sport Utility | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Brant
Tel: +86 13005380857