|
Szczegóły Produktu:
|
| Główny materiał: | Guma naturalna i stalowa aluminium | Nazwa produktu: | Strumień powietrza |
|---|---|---|---|
| Waga: | 16,176 kg | Wymiary opakowania CM: | 83*20*20cm |
| Pozycja: | Prawy tył | OEM: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
| Model samochodu: | Benz Klasa S (W221) 2005-2012 | Życie użytkownika: | Ostatnie 80 000 do 100 000 mil |
| Podkreślić: | 2213205813 Amortyzator pneumatyczny,Amortyzator pneumatyczny Benz S Class |
||
2213205813 Podwieszenie powietrzne Podpięcie z tyłu w prawo dla Benz S-Class 2005-2012
Numer części
| OEM NIE. |
|
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
Kompatybilny z następującymiMercedes-Benz
| Rok | Model samochodu | Odrobiny | Silnik samochodu |
| 2007 | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddycha |
| 2007 | S550 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddycha |
| 2007 | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2007 | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2008 | S450 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2008 | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddycha |
| 2008 | S550 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddycha |
| 2008 | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Naturalnie oddychający |
| 2008 | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2008 | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2008 | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2009 | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddycha |
| 2009 | S550 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddycha |
| 2009 | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Naturalnie oddychający |
| 2009 | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2009 | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.2L 6208CC 379Cu. W. V12 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2009 | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2009 | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2010 | S400 | Hybrydowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC V6 ELEKTRYCZNY/GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2010 | S450 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2010 | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2010 | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddycha |
| 2010 | S550 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddycha |
| 2010 | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2010 | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2010 | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2010 | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2009 | S450 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2011 | S400 | Hybrydowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC V6 ELEKTRYCZNY/GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2011 | S450 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2011 | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2011 | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddycha |
| 2011 | S550 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddycha |
| 2011 | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2011 | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo |
| 2011 | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2011 | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2012 | S350 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2012 | S350 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 4633CC 283Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2012 | S350 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2012 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC z turbodoładowaniem |
| 2012 | S400 | Hybrydowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC V6 ELEKTRYCZNY/GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2012 | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
| 2012 | S550 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
| 2012 | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2012 | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo |
| 2012 | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2012 | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.2L 6208CC 379Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2012 | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2013 | S350 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2013 | S350 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 4633CC 283Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | S350 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2013 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC z turbodoładowaniem |
| 2013 | S400 | Hybrydowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC V6 ELEKTRYCZNY/GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2013 | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | S550 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2013 | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.2L 6208CC 379Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
Jak długo trwają poduszki?
Powietrzne sprężyny Yiconton zwykle trwają od 80.000 do 100.000 mil.Zapewniamy również dwuletnią gwarancję, jeśli jest to w okresie gwarancji, fabryka zapewni nasze bezpłatne wsparcie techniczne i zastąpi produkty.
Łatwe w instalacji
Jeśli masz jakiekolwiek umiejętności mechaniczne, montaż zestawu zawieszenia sprężynowego Air Lift jest szybki i łatwy.To łatwe, ponieważ wszystkie części potrzebne do instalacji Air Lift sprężyny powietrzne są zawarte w zestawie i można zainstalować z zwykłych narzędzi ręcznych w około 2 godziny lub mniej.
Proces testowania produktu
W naszym procesie produkcyjnym jest kilka etapów:
1. 100% inspekcji surowców;
2. inspekcja procesu produkcyjnego;
3. 100% kontrola przecieków powietrza przed pakowaniem;
4Sprawdź to, zanim wyślemy go klientowi.
Obraz produktu
Wycieczka po fabryce
|
Wykonawcy nie zauważyli
|
Kontrola jakości
|
|
Sprzęt produkcyjny
|
Centrum badań i rozwoju
|
|
Zgromadzenie i formowanie
|
Sklep wulkanizacyjny
|
Osoba kontaktowa: Brant
Tel: +86 13005380857