Szczegóły Produktu:
|
glowny material: | Kauczuk naturalny i stal Aluminium | Nazwa produktu: | Amortyzator pneumatyczny |
---|---|---|---|
Waga: | 16,176 kg | Wymiary opakowania CM: | 83*20*20 cm |
Pozycja: | Tylny Prawy | Oem: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
Model samochodu: | Benz Klasa S (W221) 2005-2012 | Użyteczne życie: | Ostatnie 80 000 do 100 000 mil |
Podkreślić: | 2213205813 Amortyzator pneumatyczny,Amortyzator pneumatyczny Benz S Class |
2213205813 Amortyzator pneumatyczny tylny prawy dla Benz S-Class 2005-2012
Numer części
Nr OEM |
221320213,2213203613,2213205613,2213201438
|
Kompatybilny do naśladowaniaMercedes-Benz
Rok | Model samochodu | Przycinać | Silnik samochodu |
2007 | S500 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5,5L 5461CC 333Cu.W.V8 GAS DOHC naturalnie zasysane |
2007 | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC naturalnie zasysane |
2007 | S550 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC naturalnie zasysane |
2007 | S600 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5,5L 5513CC 336Cu.W.V12 gaz SOHC z turbodoładowaniem |
2007 | S65 AMG | Podstawa Sedan 4-drzwi | 6,0L 5980CC 365Cu.W.V12 gaz SOHC z turbodoładowaniem |
2008 | S450 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.6L 4663CC V8 gaz DOHC naturalnie wolnossące |
2008 | S500 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5,5L 5461CC 333Cu.W.V8 GAS DOHC naturalnie zasysane |
2008 | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC naturalnie zasysane |
2008 | S550 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC naturalnie zasysane |
2008 | S600 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5,5L 5513CC 336Cu.W.V12 gaz SOHC naturalnie zasysane |
2008 | S600 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5,5L 5513CC 336Cu.W.V12 gaz SOHC z turbodoładowaniem |
2008 | S63 AMG | Podstawa Sedan 4-drzwi | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC naturalnie wolnossące |
2008 | S65 AMG | Podstawa Sedan 4-drzwi | 6,0L 5980CC 365Cu.W.V12 gaz SOHC z turbodoładowaniem |
2009 | S500 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5,5L 5461CC 333Cu.W.V8 GAS DOHC naturalnie zasysane |
2009 | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC naturalnie zasysane |
2009 | S550 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC naturalnie zasysane |
2009 | S600 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5,5L 5513CC 336Cu.W.V12 gaz SOHC naturalnie zasysane |
2009 | S600 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5,5L 5513CC 336Cu.W.V12 gaz SOHC z turbodoładowaniem |
2009 | S63 AMG | Podstawa Sedan 4-drzwi | 6.2L 6208CC 379Cu.W.V12 gaz DOHC naturalnie zasysane |
2009 | S63 AMG | Podstawa Sedan 4-drzwi | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC naturalnie wolnossące |
2009 | S65 AMG | Podstawa Sedan 4-drzwi | 6,0L 5980CC 365Cu.W.V12 gaz SOHC z turbodoładowaniem |
2010 | S400 | Hybrydowy sedan 4-drzwiowy | 3.5L 3498CC V6 ELEKTRYCZNY/GAZ DOHC naturalnie zasysane |
2010 | S450 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.6L 4663CC V8 gaz DOHC naturalnie wolnossące |
2010 | S500 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5,5L 5461CC 333Cu.W.V8 GAS DOHC naturalnie zasysane |
2010 | S500 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5,5L 5513CC 336Cu.W.V12 gaz SOHC z turbodoładowaniem |
2010 | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC naturalnie zasysane |
2010 | S550 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC naturalnie zasysane |
2010 | S600 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5,5L 5513CC 336Cu.W.V12 gaz SOHC z turbodoładowaniem |
2010 | S63 AMG | Podstawa Sedan 4-drzwi | 6,0L 5980CC 365Cu.W.V12 gaz SOHC z turbodoładowaniem |
2010 | S63 AMG | Podstawa Sedan 4-drzwi | 6.2L 6208CC 379Cu.W.V8 GAS DOHC naturalnie zasysane |
2010 | S63 AMG | Podstawa Sedan 4-drzwi | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC naturalnie wolnossące |
2010 | S65 AMG | Podstawa Sedan 4-drzwi | 6,0L 5980CC 365Cu.W.V12 gaz SOHC z turbodoładowaniem |
2009 | S450 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.6L 4663CC V8 gaz DOHC naturalnie wolnossące |
2011 | S400 | Hybrydowy sedan 4-drzwiowy | 3.5L 3498CC V6 ELEKTRYCZNY/GAZ DOHC naturalnie zasysane |
2011 | S450 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.6L 4663CC V8 gaz DOHC naturalnie wolnossące |
2011 | S500 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5,5L 5461CC 333Cu.W.V8 GAS DOHC naturalnie zasysane |
2011 | S500 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5,5L 5513CC 336Cu.W.V12 gaz SOHC z turbodoładowaniem |
2011 | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC naturalnie zasysane |
2011 | S550 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC naturalnie zasysane |
2011 | S600 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5,5L 5513CC 336Cu.W.V12 gaz SOHC z turbodoładowaniem |
2011 | S63 AMG | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5.5L 5461CC V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem; |
2011 | S63 AMG | Podstawa Sedan 4-drzwi | 6,0L 5980CC 365Cu.W.V12 gaz SOHC z turbodoładowaniem |
2011 | S63 AMG | Podstawa Sedan 4-drzwi | 6.2L 6208CC 379Cu.W.V8 GAS DOHC naturalnie zasysane |
2011 | S65 AMG | Podstawa Sedan 4-drzwi | 6,0L 5980CC 365Cu.W.V12 gaz SOHC z turbodoładowaniem |
2012 | S350 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 3,5L 3498CC 213Cu.W.V6 GAS DOHC naturalnie zasysane |
2012 | S350 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 4,6L 4633CC 283Cu.W.V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem |
2012 | S350 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5,5L 5513CC 336Cu.W.V12 gaz SOHC z turbodoładowaniem |
2012 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC z turbodoładowaniem |
2012 | S400 | Hybrydowy sedan 4-drzwiowy | 3.5L 3498CC V6 ELEKTRYCZNY/GAZ DOHC naturalnie zasysane |
2012 | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.6L 4663CC V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem; |
2012 | S550 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 4.6L 4663CC V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem; |
2012 | S600 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5,5L 5513CC 336Cu.W.V12 gaz SOHC z turbodoładowaniem |
2012 | S63 AMG | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5.5L 5461CC V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem; |
2012 | S63 AMG | Podstawa Sedan 4-drzwi | 6,0L 5980CC 365Cu.W.V12 gaz SOHC z turbodoładowaniem |
2012 | S63 AMG | Podstawa Sedan 4-drzwi | 6.2L 6208CC 379Cu.W.V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem |
2012 | S65 AMG | Podstawa Sedan 4-drzwi | 6,0L 5980CC 365Cu.W.V12 gaz SOHC z turbodoładowaniem |
2013 | S350 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 3,5L 3498CC 213Cu.W.V6 GAS DOHC naturalnie zasysane |
2013 | S350 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 4,6L 4633CC 283Cu.W.V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem |
2013 | S350 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5,5L 5513CC 336Cu.W.V12 gaz SOHC z turbodoładowaniem |
2013 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC z turbodoładowaniem |
2013 | S400 | Hybrydowy sedan 4-drzwiowy | 3.5L 3498CC V6 ELEKTRYCZNY/GAZ DOHC naturalnie zasysane |
2013 | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.6L 4663CC V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem; |
2013 | S550 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 4.6L 4663CC V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem; |
2013 | S600 | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5,5L 5513CC 336Cu.W.V12 gaz SOHC z turbodoładowaniem |
2013 | S63 AMG | Podstawa Sedan 4-drzwi | 5.5L 5461CC V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem; |
2013 | S63 AMG | Podstawa Sedan 4-drzwi | 6.2L 6208CC 379Cu.W.V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem |
2013 | S65 AMG | Podstawa Sedan 4-drzwi | 6,0L 5980CC 365Cu.W.V12 gaz SOHC z turbodoładowaniem |
Jak długo wytrzymują amortyzatory pneumatyczne?
Sprężyny pneumatyczne Yiconton zwykle wytrzymują od 80 000 do 100 000 mil.Udzielamy również dwuletniej gwarancji. Jeśli jest ona w okresie gwarancyjnym, fabryka zapewni BEZPŁATNE wsparcie techniczne i wymieni produkty za Ciebie.
Łatwe do zainstalowania
Jeśli masz jakiekolwiek umiejętności mechaniczne, montaż zestawu zawieszenia pneumatycznego Air Lift jest szybki i łatwy.Jest to łatwe, ponieważ wszystkie części potrzebne do montażu resorów pneumatycznych Air Lift są zawarte w zestawie i można je zainstalować za pomocą zwykłych narzędzi ręcznych w około 2 godziny lub mniej.
Proces testowania produktu
Nasz proces produkcyjny składa się z kilku etapów:
1. 100% kontrola surowców;
2. kontrola procesu produkcyjnego;
3. 100% kontrola szczelności powietrza przed pakowaniem;
4. Wyrywkowa kontrola przed wysłaniem do klienta.
Opakowanie produktu
Osoba kontaktowa: Brant
Tel: +86 13005380857