|
Szczegóły Produktu:
|
| Numery OE: | 2123203825, 2123200325, A2123204025, A2123202025, A2123200825, A2123204425, 2123200825, 2123204425, | Stan: | NOWY |
|---|---|---|---|
| Typ: | Sprężyna zawieszenia powietrza | Pozycja dopasowania: | Prawy tył |
| Waga brutto: | 2.015 | Waga netto: | 1,589 |
| Opis: | Mercedes-Benz CLS400 15-17 Mercedes-Benz CLS63 AMG 12-14 Mercedes-Benz CLS63 AMG S 14-18 Mercedes-Be | Rozmiar opakowania: | 26*18*18 |
|
|---|
| Marka | Model | Wersja silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | CLS400 | 3.0L V6 Twin-Turbo Benzynowy (333 KM) | 2015 ̇ 2017 |
| Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 5.5L V8 Twin-Turbo Benzynowy (525 KM) | 2012?? 2014 |
| Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 5.5L V8 Twin-Turbo Benzynowy (585 KM) | Wydatki na działalność |
| Mercedes-Benz | E250 | 2.1L turbosprężarka w linii 4 (204 KM) | 2013 ̇ 2016 |
| Mercedes-Benz | E300 | 3.5L V6 Benzyna (248 KM) | 2012 ̇ 2016 |
| Mercedes-Benz | E350 | 3.5L V6 Benzyna (302 KM) | 2010 ̇ 2016 |
| Mercedes-Benz | E400 | 3.0L V6 Twin-Turbo Benzynowy (329 KM) | 2013 ̇ 2016 |
| Mercedes-Benz | E550 | 4.6L V8 Twin-Turbo Benzynowy (402 KM) | 2010?? 2011 |
| Mercedes-Benz | E63 AMG | 5.5L V8 Twin-Turbo Benzynowy (518 KM/550 KM) | 2010 ̇ 2015 |
| Mercedes-Benz | E63 AMG S | 5.5L V8 Twin-Turbo Benzynowy (577 KM) | Wydatki na działalność |
Osoba kontaktowa: Brant
Tel: +86 13005380857