|
Szczegóły Produktu:
|
| OE Numbers: | 4H0616005D, 4H0616005C,4H0616005A 4G0616005C,4G0616005D | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Type: | Air Suspension Compressor | gross weight: | 4.384 |
| net weight: | 3.974 | Description: | Audi A6 A7 Quattro All Models 12-14 Audi A8 All Models 11-18 Audi RS7 All Models 14 Audi S6 S7 S8 All Models 12-17 Bentley Mulsanne All Models 11-19 |
| packing size: | 32*17.5*17.5 | ||
| Podkreślić: | Audi A6 A7 A8 sprężarka zawieszenia powietrznego,4H0616005D pompa zawieszenia powietrznego,Audi Quattro sprężarka powietrza z gwarancją |
||
| Warunki | Nowy |
|---|---|
| Numery OE | 4H0616005D, 4H0616005C, 4H0616005A 4G0616005C, 4G0616005D |
| Opis |
|
| Wielkość opakowania | 32 razy 17,5 razy 17.5 |
| Waga brutto | 4.384 |
| Waga netto | 3.974 |
| Marka | Model | Wersja silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|
| Audi | A6 Quattro (C7) | 3.0L V6 TDI (204hp/245hp/313hp); 3.0L V6 TFSI (310hp) | 2012-2014 lata |
| Audi | A7 Quattro (C7) | 3.0L V6 TDI (204hp/245hp/313hp); 3.0L V6 TFSI (310hp) | 2012-2014 lata |
| Audi | A8 (D4) | 3.0L V6 TDI (250 KM); 4.2L V8 TDI (350 KM); 3.0L V6 TFSI (310 KM); 4.0L V8 TFSI (420 KM); 6.3L W12 (500 KM); 3.0L V6 TFSI Hybrid (290 KM łącznie) | 2011-2018 r. |
| Audi | RS7 (C7) | 4.0L V8 Twin-Turbo TFSI (560 KM) | 2014 |
| Audi | S6 (C7) | 4.0L V8 Twin-Turbo TFSI (420 KM) | 2012-2017 r. |
| Audi | S7 (C7) | 4.0L V8 Twin-Turbo TFSI (420 KM) | 2012-2017 r. |
| Audi | S8 (D4) | 4.0L V8 Twin-Turbo TFSI (520 KM/590 KM) | 2012-2017 r. |
| Bentley | Mulsanne | 6.75L V8 Twin-Turbo (512hp/537hp); Mulsanne Speed (537hp) | 2011-2019 r. |
Osoba kontaktowa: Brant
Tel: +86 13005380857