|
Szczegóły Produktu:
|
| OE Numbers: | 37126795013 37126795014 | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Fitting position: | Rear | Type: | Suspension Spring |
| gross weight: | 1.621 | net weight: | 1.274 |
| Description: | X5 (F15) 2014–present X6 (F16) 2014–present | packing size: | 29*19*19 |
| Podkreślić: | Kompresor zawieszenia powietrznego BMW X5 F15,Część zawieszenia pneumatycznego BMW X6 F16,Kompresor zawieszenia pneumatycznego z gwarancją |
||
| Rodzaj | Wiosna zawieszenia |
|---|---|
| Warunki | Nowy |
| Numery OE | 37126795013 37126795014 |
| Odpowiednia pozycja | Z tyłu |
| Opis | X5 (F15) 2014-obecne X6 (F16) 2014-obecne |
| Wielkość opakowania | 29*19*19 |
| Waga brutto | 1.621 |
| Waga netto | 1.274 |
| Marka | Model | Wersja silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|
| BMW | X5 (F15) | Benzyna: 3.0L N55 I6 Turbo (306 KM); 4.4L N63 V8 Twin - Turbo (450 KM) Diesel: 2.0L N47/B47 I4 Turbo (190 KM); 3.0L N57 I6 Turbo (258 KM/313 KM) Hybrid: 2.0L N20 I4 Turbo PHEV (241 KM+111 KM) |
2014-2018 r. |
| BMW | X5 M (F85) | 4.4L S63 V8 Twin - Turbo (567 KM) | 2015-2018 r. |
| BMW | X6 (F16) | Benzyna: 2.0L N20 I4 Turbo (184 KM); 3.0L N55 I6 Turbo (306 KM); 4.4L N63 V8 Twin - Turbo (408 KM) Diesel: 3.0L N57 I6 Turbo (313 KM); 3.0L N57d30c I6 Twin - Turbo (381 KM) |
2014-2019 r. |
Osoba kontaktowa: Brant
Tel: +86 13005380857