|
Szczegóły Produktu:
|
| Numery OE: | 37126795013 37126795014 | Stan: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Pozycja dopasowania: | Tył | Typ: | Sprężyna zawieszenia |
| Waga brutto: | 1,621 | Waga netto: | 1,274 |
| Opis: | X5 (F15) 2014 – obecnie X6 (F16) 2014 – obecnie | Rozmiar opakowania: | 29*19*19 |
| Podkreślić: | Kompresor zawieszenia powietrznego BMW X5 F15,Część zawieszenia pneumatycznego BMW X6 F16,Kompresor zawieszenia pneumatycznego z gwarancją |
||
| Typ | Sprężyna zawieszenia |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Numery OE | 37126795013 37126795014 |
| Pozycja montażu | Tylna |
| Opis | X5 (F15) od 2014 X6 (F16) od 2014 |
| Rozmiar opakowania | 29*19*19 |
| Waga brutto | 1.621 |
| Waga netto | 1.274 |
| Marka | Model | Wersja silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|
| BMW | X5 (F15) | Benzyna: 3.0L N55 I6 Turbo (306 KM); 4.4L N63 V8 Twin-Turbo (450 KM) Diesel: 2.0L N47/B47 I4 Turbo (190 KM); 3.0L N57 I6 Turbo (258 KM/313 KM) Hybryda: 2.0L N20 I4 Turbo PHEV (241 KM+111 KM) |
2014-2018 |
| BMW | X5 M (F85) | 4.4L S63 V8 Twin-Turbo (567 KM) | 2015-2018 |
| BMW | X6 (F16) | Benzyna: 2.0L N20 I4 Turbo (184 KM); 3.0L N55 I6 Turbo (306 KM); 4.4L N63 V8 Twin-Turbo (408 KM) Diesel: 3.0L N57 I6 Turbo (313 KM); 3.0L N57d30c I6 Twin-Turbo (381 KM) |
2014-2019 |
Osoba kontaktowa: Brant
Tel: +86 13005380857