|
Szczegóły Produktu:
|
| Numery OE: | 4M0616002AA, 4M0616002P, 4M0616002Q, 4M0616002AB 4M0616002S, 4M0616002AC | Stan: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Pozycja dopasowania: | Lewy tył | Typ: | Sprężyna zawieszenia |
| Waga brutto: | 2.601 | Waga netto: | 2.133 |
| Opis: | Bentley Bentayga 2015-2022 Audi Q7(4M) 2015-2021 | rozmiar opakowania: | 35*21*21 |
| Podkreślić: | Bentley Bentayga powietrzne zawieszenie sprężynowe,Audi Q7 Więzienie powietrzne wiosną,4M0616002AA Sprężyna zawieszenia powietrznego |
||
| Rodzaj | Wiosna zawieszenia |
|---|---|
| Warunki | Nowy |
| Numery OE | 4M0616002AA, 4M0616002P, 4M0616002Q, 4M0616002AB 4M0616002S, 4M0616002AC |
| Odpowiednia pozycja | Lewa tylna |
| Wielkość opakowania | 35*21*21 cm |
| Waga brutto | 20,601 kg |
| Waga netto | 20,133 kg |
| Marka | Seria modelu | Rok | Silnik |
|---|---|---|---|
| Audi | Q7 | 2006-2015 r. | Audi Q7 2.0T: 2.0TFSI (184 kW, 250 KM) |
| Audi | Q7 | 2015-2024 | Audi Q7 3.0T: 3.0T V6 (245 kW, 333 KM) |
| Audi | A6L | 2009-2012 r. | Audi A6L 1.8T: 1.8TSI (118 kW, 160 KM) |
| Audi | A6L | 2008-2012 r. | Audi A6L 2.0T: 2.0TSI (125 kW, 170 KM) |
| Audi | A6L | 2010-2012 r. | Audi A6L 3.0T: 3.0T V6 (220 kW, 299 KM) |
| Bentley | Bentayga Speed | 2015-2020 r. | Bentley Bentayga Prędkość: 6.0T W12 (467 kW, 635 KM) |
| BMW | E90 | 2005-2012 r. | BMW E90 3.0T: 3.0T w szeregu sześciu (225 kW, 306 KM) |
| BMW | E60 | 2003-2010 r. | BMW E60 3.0T: 3.0T w szeregu sześciu (225 kW, 306 KM) |
| BMW | R56 | 2010-2016 lata | BMW R56 1.6T: 1.6T turbo (128 kW, 174 KM) |
Osoba kontaktowa: Brant
Tel: +86 13005380857