|
Szczegóły Produktu:
|
| Numery OE: | EG9Z18125B, EG9Z18125C DG9Z18125B, EG9Z18125L ASH24514, ASH24588, ASH24635 | Stan: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Pozycja dopasowania: | Lewy tył | Typ: | Rozpórka zawieszenia pneumatycznego |
| Waga brutto: | 3.92 | Waga netto: | 3,47 |
| Opis: | Lincoln MKZ 2013-2020 z elektrycznym Lincoln MKZ 3.7L V6 gaz DOHC Lincoln MKZ 2.0L l4 elektryczny/ga | rozmiar opakowania: | 62*20*11 |
| Podkreślić: | Lincoln MKZ air suspension struts,EG9Z18125B air suspension strut,EG9Z18125C Lincoln MKZ struts |
||
EG9Z18125B EG9Z18125C Air Suspension Strut, specifically designed for the Lincoln MKZ model, left rear wheel application.
| Type | Air Suspension Strut |
|---|---|
| Condition | New |
| OE Numbers | EG9Z18125B, EG9Z18125C, DG9Z18125B, EG9Z18125L, ASH24514, ASH24588, ASH24635 |
| Fitting Position | Left Rear |
| Package Size | 62×20×11 cm |
| Gross Weight | 3.92 kg |
| Net Weight | 3.47 kg |
| Brand | Model Series | Year | Engine Specification |
|---|---|---|---|
| Lincoln | MKZ 2.0L L4 Electric/Gas DOHC | 2013-2020 | 2.0L L4 DOHC Hybrid; Gas Engine: 101kW (137PS)/173N*m; Electric Motor: 88kW (119PS)/237N*m; System Combined: 149kW (203PS) |
| Lincoln | MKZ 3.7L V6 Gas DOHC | 2013-2016 | 3.7L V6 DOHC Gasoline; 224kW (304PS)/366N*m @ 6500/4000rpm |
| Lincoln | MKZ 2.0L L4 Gas DOHC Turbo | 2013-2020 | 2.0L L4 DOHC Turbo Gasoline; Standard: 179kW (240PS)/350N*m; High-output: 186kW (253PS)/389N*m @ 2500rpm |
Osoba kontaktowa: Brant
Tel: +86 13005380857