|
Szczegóły Produktu:
|
| Numer OE: | 2223205213,2223207413,2223202613 A2223200413 | Stan: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Pozycja dopasowania: | prawa Tylna oś | typ: | Rozpórka zawieszenia pneumatycznego |
| Waga brutto: | 11,272 kg | Waga netto: | 10,239 kg |
| Opis: | Klasa S W222 RWD 2014-2017 | Rozmiar opakowania: | 100*20*20cm |
| Podkreślić: | Podprężarka zawieszenia powietrznego Mercedes-Class S-W222,podnośnik powietrza prawej tylnej osi,W222 tylne zawieszenie powietrzne z gwarancją |
||
| Typ | Rozpórka zawieszenia pneumatycznego |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Numery OE | 2223205213, 2223207413, 2223202613, A2223200413 |
| Pozycja dopasowania | Prawa tylna oś |
| Rozmiar opakowania | 100*20*20cm |
| Waga brutto | 11,272 kg |
| Waga netto | 10,239 kg |
| Marka | Model | Okres produkcyjny | Układ napędowy | Wersja mocy | kW | Moc w koniach mechanicznych | Przemieszczenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Klasa S (W222) | 09.2017-07.2020 | 4MATYK | S 450 Maybach 4MATIC | 270 | 367 | 2996 |
| Mercedes-Benz | Klasa S (W222) | 03.2020-07.2020 | 4MATYK | S 450 Maybach E EQ Boost 4MATIC | 270 | 367 | 2999 |
| Mercedes-Benz | Klasa S (W222) | 05.2014-09.2017 | RWD | S500 | 335 | 455 | 4663 |
| Mercedes-Benz | Klasa S (W222) | 07.2014-09.2017 | RWD | S500 | 320 | 435 | 4663 |
| Mercedes-Benz | Klasa S (W222) | 05.2014-09.2017 | 4MATYK | S 500 4MATIC | 335 | 455 | 4663 |
| Mercedes-Benz | Klasa S (W222) | 11.2017-04.2020 | 4MATYK | S 500 4MATIC | 320 | 435 | 2999 |
| Mercedes-Benz | Klasa S (W222) | 02.2014-09.2017 | 4MATYK | S 500 4MATIC | 310 | 422 | 3996 |
| Mercedes-Benz | Klasa S (W222) | 09.2014-09.2017 | 4MATYK | S 500 4MATIC | 320 | 435 | 4663 |
| Mercedes-Benz | Klasa S (W222) | 07.2017-07.2020 | RWD | Zwiększenie EQ S 500 E | 320 | 435 | 2999 |
| Mercedes-Benz | Klasa S (W222) | 09.2019-04.2020 | 4MATYK | S 500 E EQ Boost 4MATIC | 320 | 435 | 2999 |
| Mercedes-Benz | Klasa S (W222) | 07.2014-09.2017 | RWD | Hybrydowy S 500 | 325 | 442 | 2996 |
| Mercedes-Benz | Klasa S (W222) | 12.2014-05.2017 | RWD | S500 Maybacha | 335 | 455 | 4663 |
| Mercedes-Benz | Klasa S (W222) | 09.2015-05.2017 | 4MATYK | S 500 Maybach 4MATIC | 310 | 422 | 3996 |
| Mercedes-Benz | Klasa S (W222) | 04.2015-09.2017 | 4MATYK | S 500 Maybach 4MATIC | 335 | 455 | 4663 |
| Mercedes-Benz | Klasa S (W222) | 07.2017-07.2020 | RWD | S560 | 345 | 469 | 3982 |
| Mercedes-Benz | Klasa S (W222) | 05.2017-07.2020 | 4MATYK | S 560 4MATIC | 345 | 469 | 3982 |
| Mercedes-Benz | Klasa S (W222) | 07.2017-07.2020 | RWD | S560 Maybacha | 345 | 469 | 3982 |
| Mercedes-Benz | Klasa S (W222) | 07.2017-07.2020 | 4MATYK | S 560 Maybach 4MATIC | 345 | 469 | 3982 |
Zdjęcie produktu
Wycieczka po fabryce
|
Widok fabryczny
|
Kontrola kontroli jakości
|
|
Sprzęt produkcyjny
|
Centrum badawczo-rozwojowe
|
|
Montaż i formowanie
|
Sklep wulkanizacyjny
|
Osoba kontaktowa: Brant
Tel: +86 13005380857