|
Szczegóły Produktu:
|
| Numer OE: | W01-M58-6338,D13B25,1T19L-7,1T19E-1,,205456,1R14-730,KR621-18,16092 ,133422,1D28A10,32918K,133422,3. | OE NO. OE NIE. 2 2: | 3.229.2127.00,MLF7025,3.229.2427.00 |
|---|---|---|---|
| Typ: | Sprężyna pneumatyczna do ciężarówki | Aplikacja: | Do zawieszenia pneumatycznego ciężarówki |
| Uszczelka: | Neutralne pakowanie lub dostosowane pakowanie | Gwarancja: | 1 rok |
| Minimalne zamówienie: | 50 sztuk | Konfiguracja uszczelnienia: | Zagniatana płyta osłonowa + wulkanizowana płyta uszczelniająca |
| Tworzywo: | Guma | Materiał tłoka: | Żelazo |
| Podkreślić: | Mieszek pneumatyczny do ciężarówki Goodyear 1R11-847,Mieszek pneumatyczny SAMPA SP 551847-K,Mieszek pneumatyczny DT Spare V1DK 22G-1 |
||
Poduszka pneumatyczna do samochodów ciężarowych YITAO 1V 6338 została wyprodukowana zgodnie ze specyfikacją Goodyear 1R14-730, która może całkowicie zastąpić oryginalną poduszkę pneumatyczną, zapewniając wygodne i stabilne środowisko jazdy Twojej ciężarówce.
| Marka | Numery referencyjne | Rozbieżność numeracji |
|---|---|---|
| Ognisty Kamień | W01-M58-6338 | W01 M58 6338 / W01M586338 / W01M58-6338 / W01-M586338 / W01-M58-6338 |
| Ognisty Kamień | 1T19L-7 | 1T19L 7 / 1T19L7 / 1T19L-7 |
| Goodyear | 1R14-730 | 1R14 730 / 1R14730 / 1R14-730 |
| Granning | 16092/133422 | 16092 133422 / 16092133422 / 16092/133422 |
| SAF | 32918K | :32918K |
| SAF | 3.229.0027.00 | 3 229 0027 00 / 3229002700 / 3.229.0027.00 |
| SAF | 2918 V | :2918V |
| SAF | 3.229.2127.00 | 3 229 2127 00 / 3229212700 / 3.229.2127.00 |
| SAF | 3.229.2427.00 | 3 229 2427 00 / 3229242700 / 3.229.2427.00 |
| Dunlop FR | D13B25 | :D13B25 |
| Dunlop FR | 1T19E-1 | 1T19E 1 / 1T19E1 / 1T19E-1 |
| Dunlop FR | 205456 | :205456 |
| Byk | KR621-18 | KR621 18 / KR62118 / KR621-18 |
| Feniks | 1D28A10 | :1D28A10 |
| Airtech | 133422 | :133422 |
| Airtech | 32918K | :32918K |
| WABCO | 9518147300 | :9518147300 |
| Meritor | MLF7025 | :MLF7025 |
| Dane techniczne | Parametry |
|---|---|
| Naturalna wysokość | 563 mm |
| Maksymalna wysokość | 538 mm |
| Minimalna wysokość | 197mm |
| Rozszerzona wysokość | 557mm |
| Skompresowana wysokość | 185 mm |
| Szerokość górnej płyty | 289 mm |
| Szerokość tłoka | 260 mm |
| Średnica zewnętrzna | φ275 |
| Waga | 12,358 kg |
| Wymiary opakowania | 30*30*39,5 cm |
Osoba kontaktowa: Brant
Tel: +86 13005380857