|
Szczegóły Produktu:
|
| Numer OE: | 1R14-028,566283021,11 10,5-17 A 316,64342,W01-358-9177,W01-358-9179,T19L-7,90557003,AR11151F | OE NO2: | 6365,3130494,554779C1,S-2065,1D28G-9177,352-9177,M3521 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | AS9177, AS9179,6426,1090216,AS-0010,AS-8316,AS91770 | Numer YITAO: | 1V 9178/1V9178 |
| Typ: | Sprężyna pneumatyczna do ciężarówki | Aplikacja: | Do zawieszenia pneumatycznego ciężarówki |
| Stan: | Zupełnie nowy | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Typowy czas wysyłki: | 3-10 dni | Konfiguracja uszczelnienia: | Zagniatana pokrywa + wulkanizowana płyta uszczelniająca |
| Tworzywo: | Kauczuk naturalny | Materiał tłoka: | Żelazo |
| Uszczelka: | Neutralne opakowanie lub opakowanie niestandardowe | ||
| Podkreślić: | Płyty sprężynowe do ciężarówek Goodyear,Zestaw zawieszenia powietrznego Volvo 3130494,1R14-028 Wymiana sprężyny powietrznej |
||
Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami odpowiadającymi Goodyear 1R14-028/Goodyear 566283021/Voivo 3130494,Ta sprężyna powietrzna w pełni zastępuje oryginalne wyposażenie i zapewnia Twojej ciężarówce komfortową i stabilną jazdę.
| Marka | Numery referencyjne | Rozbieżność numerów |
|---|---|---|
| Goodyear | 1R14-028 / 566283021 | 1R14-028 / 566283021 |
| Contitech | 11 10.5-17 A 316 / 64342 | 11105-17A316 / 64342 |
| Kamienie ogniowe | W01-358-9177 / W01-358-9179 / T19L-7 | W01-358-9177 / W01-358-9179 / T19L-7 |
| SAF Holandia | 90557003 / AR11151F | 90557003 / AR11151F |
| Byk | 6365 | 6365 |
| Głos | 3130494 | 3130494 |
| Navistar / Fleetrite | 554779C1 | 554779C1 |
| Hendrickson | S-2065 | S-2065 |
| Automann | 1D28G-9177 | 1D28G-9177 |
| Dayton | 352-9177 | 352-9177 |
| Koło i hamulce | M3521 | M3521 |
| Fleetpride | AS9177 / AS9179 | AS9177 / AS9179 |
| Granning | 6426 | 6426 |
| Ciężarówka badawczo-rozwojowa | 1090216 | 1090216 |
| WatsonChalin | AS-0010 | AS-0010 |
| Trójkąt | AS-8316 | AS-8316 |
| TRP | AS91770 | AS91770 |
| Specyfikacje | Parametry |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna | φ275 |
| Waga | 120,155 kg |
| Wymiary opakowania | 29*29*38cm |
| Naturalny wzrost | 563 mm |
| Maksymalna wysokość | 543 mm |
| Minimalna wysokość | 188 mm |
| Rozszerzona wysokość | 550 mm |
| Wysokość skompresowana | 185 mm |
| Szerokość płyty górnej | 289 mm |
| Szerokość tłoka | 260 mm |
Pokazane obrazy są jedynie do celów odniesienia.
Zwracamy się do Ciebie w ciągu 24 godzin (lub wcześniej, jeśli możemy!) i jesteśmy podekscytowani współpracą z Tobą
Osoba kontaktowa: Brant
Tel: +86 13005380857