|
Szczegóły Produktu:
|
| OE Numer 8r: | W01-358-9082,910-16P310,1R12-092,KR506-9082,132302,34156-05KPP,PMABG9082B,1003589082C,36514-7 | OE NO2: | S11651,B2066,B-12514-007,AS-0011,MLF7114,H-9630-01,1090217,352-9082 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | 15610,SC2035,8310,90557006,27,90557037,54,90557075 | Numer YITAO: | 1V 9082 |
| Typ: | Sprężyna pneumatyczna do ciężarówki | Aplikacja: | Do zawieszenia pneumatycznego ciężarówki |
| Stan: | Zupełnie nowy | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Typowy czas wysyłki: | 3-10 dni | Konfiguracja uszczelnienia: | Zagniatana pokrywa + wulkanizowana płyta uszczelniająca |
| Tworzywo: | Kauczuk naturalny | Materiał tłoka: | plastikowy |
| Uszczelka: | Neutralne opakowanie lub opakowanie niestandardowe | ||
| Podkreślić: | Sprężyna powietrzna ciężarówki dla kamienia ogniowego W01-358-9082,Kompatybilność Air Spring z Airtech 132302,Wymiana sprężyny powietrznej z gwarancją |
||
Wyprodukowana według specyfikacji Firestone W01-358-9082/Airtech 132302, ta sprężyna powietrzna całkowicie zastępuje oryginalny sprzęt i zapewnia Twojej ciężarówce komfortową i stabilną jazdę.
| Marka | Numery referencyjne | Rozbieżność numerów |
|---|---|---|
| Kamienie ogniowe | W01-358-9082 | W013589082 / W01-358-9082 / W01 358 9082 |
| Contitech | 910-16P310 | 91016P310 / 910-16P310 / 910 16P310 |
| Goodyear | 1R12-092 | 1R12092 / 1R12-092 / 1R12 092 |
| Byk | KR506-9082 | KR5069082 / KR506-9082 / KR506 9082 |
| Airtech | 132302 | :132302 |
| Airtech | 34156-05KPP | 3415605KPP / 34156-05KPP / 34156 05KPP |
| Miał | PMABG9082B | :PMABG9082B |
| Ridewell | 1003589082C | /003589082C |
| Hendrickson | 36514-7/S11651 | 365147/S11651 / 36514-7/S11651 / 36514 7/S11651 |
| Hendrickson | B2066/B-12514-007 | B2066/B12514007 / B2066/B-12514-007 / B2066/B 12514 007 |
| Watson&Chalin | AS-0011 | AS0011 / AS-0011 / AS0011 |
| ROR/Meritor | MLF7114 | :MLF7114 |
| Hutchens | H-9630-01 | H963001 / H-9630-01 / H 9630 01 |
| R&S Truck | 1090217 | :1090217 |
| Dayton | 352-9082 | 3529082 / 352-9082 / 352 9082 |
| Granning | 15610 | :15610 |
| Strażnik ładunku | SC2035 | :SC2035 |
| Trójkąt | 8310 | :8310 |
| Neway | 90557006/27 | /: 90557006 /:27 |
| Neway | 90557037/54 | /: 90557037:54 |
| Neway | 90557075 | :90557075 |
| Specyfikacje | Parametry |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna | φ255 |
| Waga | 70,763 kg |
| Wymiary opakowania | 28*28*37,5 cm |
| Naturalny wzrost | 565 mm |
| Maksymalna wysokość | 545 mm |
| Minimalna wysokość | 198 mm |
| Rozszerzona wysokość | 540 mm |
| Wysokość skompresowana | 200 mm |
| Szerokość płyty górnej | 230 mm |
| Szerokość tłoka | 258 mm |
Zwracamy się do Ciebie w ciągu 24 godzin (lub wcześniej, jeśli możemy!) i jesteśmy podekscytowani współpracą z Tobą
Osoba kontaktowa: Brant
Tel: +86 13005380857