|
Szczegóły Produktu:
|
| Numer OE: | W01-358-9039,1T15M-0,1R12-095,AS4243033,M3511,4150NP04,910-10P311,90557001,7023,7085,1090218 | OE NO2: | P50-734,H-9424-01,6336202,15629,3529039,AS-0012,4390,8311,SC2033,554766C1,6336202 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | 1003589039C,90044199,90557011,90557023,90557085,90054234,S2064,S11650,133682,34519-10KPP | Numer YITAO: | 1V 9039 |
| Typ: | Sprężyna pneumatyczna do ciężarówki | Stan: | Zupełnie nowy |
| Gwarancja: | 12 miesięcy | Typowy czas wysyłki: | 3-10 dni |
| Konfiguracja uszczelnienia: | Zagniatana pokrywa + wulkanizowana płyta uszczelniająca | Tworzywo: | Kauczuk naturalny |
| Materiał tłoka: | Aluminium | Uszczelka: | Neutralne opakowanie lub opakowanie niestandardowe |
| Podkreślić: | Wiosna powietrzna ciężarówek ciężarowych,Zestaw z gumą z zawieszeniem powietrznym ciężarówki,Zamiennik amortyzatora pneumatycznego OE |
||
| Marka | Numery referencyjne | Rozbieżność numerów |
|---|---|---|
| Kamienie ogniowe | W01-358-9039 | W013589039 / W01-358-9039 / W01 358 9039 |
| Kamienie ogniowe | 1T15M-0 | 1T15M0 / 1T15M-0 / 1T15M0 |
| Goodyear | 1R12-095 | 1R12095 / 1R12-095 / 1R12 095 |
| Goodyear | AS4243033 | AS4243033 |
| Koło i hamulce | M3511 | M3511 |
| Contitech | 4150NP04 | 4150NP04 |
| Contitech | 910-10P311 | 91010P311 / 910-10P311 / 910 10P311 |
| Neway | 90557001 | 90557001 |
| Neway | 7023 | 7023 |
| Neway | 7085 | 7085 |
| R&S Truck&Body | 1090218 | 1090218 |
| Ridewell | 1003589039C | 1003589039C |
| SAF Holandia | 90044199 | 90044199 |
| SAF Holandia | 90557011 | 90557011 |
| SAF Holandia | 90557023 | 90557023 |
| SAF Holandia | 90557085 | 90557085 |
| SAF Holandia | 90054234 | 90054234 |
| Hendrickson | S2064 | S2064 |
| Hendrickson | S11650 | S11650 |
| Airtech | 133682 | 133682 |
| Airtech | 34519-10KPP | 3451910KPP / 34519-10KPP / 34519 10KPP |
| Sauer | P50-734 | P50734 / P50-734 / P50 734 |
| Hutchens | H-9424-01 | H3401 / H3402 / H3403 |
| FabTek | 6336202 | 6336202 |
| Granning | 15629 | 15629 |
| Dayton | 3529039 | 3529039 |
| Watson. | AS-0012 | AS0012 / AS-0012 / AS0012 |
| Trójkąt | 4390 | 4390 |
| Trójkąt | 8311 | 8311 |
| Leland. | SZ2033 | SZ2033 |
| Naristar | 554766C1 | 554766C1 |
| Wzmocnione | 6336202 | 6336202 |
| Specyfikacje | Parametry |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna | φ265 |
| Waga | 60,895 kg |
| Wymiary opakowania | 28*28*31,5 cm |
| Naturalny wzrost | 313 mm |
| Maksymalna wysokość | 293 mm |
| Minimalna wysokość | 109 mm |
| Rozszerzona wysokość | 310 mm |
| Wysokość skompresowana | 122 mm |
| Szerokość płyty górnej | 231 mm |
| Szerokość tłoka | 242 mm |
Osoba kontaktowa: Brant
Tel: +86 13005380857